供求平台|信息导航
关键字:  
联合 标题 内容    

 首页>> 无缝方矩管  
无缝方矩管优质碳素结构钢方矩管的牌号和化学成分
双击自动滚屏 发布者:www.1688wfg.com 发布时间:2021-12-30 阅读:1198次 【字体:
无缝方矩管优质碳素结构钢方矩管的牌号和化学成分
序号 统一数字
代号 牌号 化学成分(质量分数)(%)
C Si Mn Cr M Cu

1 U20080 08F 0.05-0.11 ≤0.03 0.25-0.50 0.10 0.30 0.25
2 U20l00 10F 0.07-0.13 ≤0.07 0.25-0.50 0.15 0.30 0.25
3 U20150 15F 0.12-0.18 ≤0.07 0.25-0.50 0.25 0.30 0.25
4 U20082 08 0.05-0.11 0.17-0.37 0.35-0.65 0.10 0.30 0.25
5 U20102 l0 0.07-0.13 0.17-0.37 0.35-0.65 0.15 0.30 0.25
6 U20152 15 0.12-0.18 0.17-0.37 0.35-0.65 0.25 0.30 0.25
7 U20202 20 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 0.25 0.30 0.25
8 U20252 25 0.22-0.29 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
9 U20302 30 0.27-0.34 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
10 U20352 35 0.32-0.39 0.17-0.37 0.50-0.B0 0.25 0.30 0.25
11 U20402 40 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
12 U20452 45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
13 U20502 50 0.47-0.55 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
14 U20552 55 0.52-0.60 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
15 U20602 60 0.57-0.65 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
16 U20652 65 0.62-0.70 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
17 U20702 70 0.67-0.75 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
18 U20752 75 0.72-0.80 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
19 U20802 80 0.77-0.85 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
20 U20852 85 0.82-0.90 0.17-0.37 0.50-0.80 0.25 0.30 0.25
21 U21152 15№ 0.12-0.18 0.17-0.37 0.70-1.00 0.25 0.30 0.25
22 U21202 20Mn 0.17-0.23 0.17-0.37 0.70-1.00 0.25 0.30 0.25
23 U21252 25Mn 0.22-0.29 0.17-0.37 0.70-1.00 0.25 0.30 0.25
24 U21302 30Mn 0.27-0.34 0.17-0.37 0.70-1.00 0.25 0.30 0.25
25 U21352 35Mn 0.32-0.39 0.17-0.37 0.70-1.00 0.25 0.30 0.25
26 U21402 40Mn 0.37-0.44 0.17-0.37 0.70-1.00 0.25 0.30 0.25
27 U21452 45Mn 0.42-0.50 0.17-0.37 0.70-1.00 0.25 0.30 0.25
28 U21502 50Mn 0.48-0.56 0.17-0.37 0.70-1.00 0.25 0.30 0.25
29 U21602 60Mn 0.57-0.65 0.17-0.37 0.70-1.00 0.25 0.30 0.25
30 U21652 65Mn 0.62-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.25 0.30 0.25
3l U21702 70Mn 0.67-0.75 0.17-0.37 0.90-1.20 0.25 0.30 0.25
注:
1.表中所列牌号为优质钢。如果是高级优质钢,在牌号后面加“A”(统一数字代号最后一位数字改为“3”);如果是特级优质钢,在牌号后面加“E’’(统一数字代号最后一-位数字改为“6”);对于沸腾钢,牌号后面为“F”(统一数字代号最后一位数字为“0”);对于半镇静钢,牌号后面为“b”(统一数字代号最后一位数字为“1”)。
2.使用废钢冶炼的钢允许含铜量不大于0.30%。
3.热压力加工用钢的铜含量应不大于0.20%。
4.铅浴淬火(派登脱)钢丝用的35.85钢的锰含量为0.30%-0.60%;铬含量不大于0.10%,镍含量不大于0.15%,铜含量不大于0.20%;硫、磷含量应符合钢丝标准要求。
5.08钢用铝脱氧冶炼镇静钢,锰含量下限为0.25%,硅含量不大于0.03%,铝含量为0.02%-0.07%。此时钢的牌号为08A1。
6.冷冲压用沸腾钢含硅量不大于0.03%。
7.氧气转炉冶炼的钢其含氮量应不大于0.008%。供方能保证合格时,可不做分析。
8.经供需双方协议,08-25钢可供应硅含量不大于0.17%的半镇静钢,其牌号为08b-25b。
9.上述各成分含量皆指质量分数。
优质碳素结构钢的硫、磷含量(质量分数)
组  别 P S
(%)≤
优质钢 0.035 0.035
高级优质钢 0.030 0.030
特级优质钢 0.025 0.020

  • 上一条新闻: 碳钢无缝方矩管化学成分

  • 下一条新闻: 无缝方矩管的钢铁材料的力学性能
  • 返回上级新闻
  •  
    打印本页 || 关闭窗口
    新闻搜索

    最新新闻
    1 Q345B方矩管优质
    2 医用机械用不锈钢方矩
    3 钢的分类
    4 Q345D铸铁的分类
    5 Q345C生铁
    6 Q345B材质的钢材
    7 85*6不锈钢方矩管
    8 室内装修经退火的铁素
    9 厨房用具经固溶处理的
    10 机械加工无缝不锈钢方
    热门新闻 点击
    茂名3003铝板 33712
    无缝方矩管15CrM 12708
    董事长齐恩亮被授予创 8166
    新疆所用建筑用铝型材 8021
    丽水6063铝带合金 7864
    2A12/LY12铝 7661
    铝管/海南铝管销售/ 6844
    精密铝管/6061铝 6803
    供应河南铝管/铝管价 6724
    5052、5083铝 6409


    销售热线:0635-8880810 8880820 传真:8880701 手机:13561258510 邮编:252000
    版权所有 2009-2010 聊城市鑫硕金属制品有限公司 http://www.1688wfg.com
    公司地址:聊城市开发区大东钢管城 备案号:鲁ICP备18006396号-1 技术支持: 天际网络