供求平台|信息导航
关键字:  
联合 标题 内容    

 首页>> 20#方矩管  
精密方管的价格材质20号
双击自动滚屏 发布者:www.1688wfg.com 发布时间:2022-01-06 阅读:1449次 【字体:

精密方管的价格材质20号

 

方管 38*2.5 4200 材质20号
方管 38*3 4500 材质20号
方管 38*3.5 5100 材质20号
方管 38*4 4600 材质20号
方管 38*6 4601 材质20号
方管 40*2 4602 材质20号
方管 40*3 4603 材质20号

 

精密无缝钢管单位重量表
外径 壁厚 单重kg/m 外径 壁厚 单重 外径 壁厚 单重kg/m
36 3 2.44 114 12 30.18 170 5 20.34
40 5 4.32 108 4 10.26 172 6 24.56
45 2.5 2.62 114 7 18.47 180 10 41.92
51 5.5 6.17 121 10.5 28.61 184 12 50.90
55 2.5 3.24 127 13.5 37.79 194 17 74.20
60 5 6.78 119 4.5 12.71 192 6 27.52
63 6.5 9.06 133 11.5 34.46 194 7 32.28
65 7.5 10.63 140 15 46.42 203 11.5 54.31
70 10 14.80 140 10 32.06 219 19.5 95.93
65 5 7.40 146 13 42.64 216 8 41.03
70 7.5 11.56 135 5 16.03 219 9.5 49.08
70 5 8.01 140 7.5 24.51 240 20 108.501
75 7.5 12.48 152 13.5 46.11 245 22.5 123.45
69 3 4.88 159 17 59.53 245 12.5 71.67
72 4.5 7.49 152 6 21.60 273 26.5 161.09
76 6.5 11.14 159 9.5 35.00 270 10 64.12
83 10 18.00 163 11.5 42.96 299 24.5 165.80
83 6.5 12.26 168 14 53.17 325 22.5 167.84
86 8 15.39 178 19 74.50 325 12.5 96.33
86 3 6.14 180 20 78.91 351 25.5 204.68
95 7.5 16.18 160 5 19.11 377 38.6 321.38
102 11 24.68 163 6.5 25.09 351 15.5 128.24
108 14 32.45 168 9 35.29 377 28.5 224.93
103 6.5 15.47 178 14 56.60 426 13 132.40
108 9 21.97 180 15 61.03 480 40 434.02


  • 上一条新闻: 20#方矩管325*11的供应商供应价格

  • 下一条新闻: 山东价格品质较好的20#无缝钢管方矩
  • 返回上级新闻
  •  
    打印本页 || 关闭窗口
    新闻搜索

    最新新闻
    1 Q345B方矩管优质
    2 医用机械用不锈钢方矩
    3 钢的分类
    4 Q345D铸铁的分类
    5 Q345C生铁
    6 Q345B材质的钢材
    7 85*6不锈钢方矩管
    8 室内装修经退火的铁素
    9 厨房用具经固溶处理的
    10 机械加工无缝不锈钢方
    热门新闻 点击
    茂名3003铝板 33712
    无缝方矩管15CrM 12708
    董事长齐恩亮被授予创 8166
    新疆所用建筑用铝型材 8021
    丽水6063铝带合金 7864
    2A12/LY12铝 7660
    铝管/海南铝管销售/ 6844
    精密铝管/6061铝 6802
    供应河南铝管/铝管价 6724
    5052、5083铝 6407


    销售热线:0635-8880810 8880820 传真:8880701 手机:13561258510 邮编:252000
    版权所有 2009-2010 聊城市鑫硕金属制品有限公司 http://www.1688wfg.com
    公司地址:聊城市开发区大东钢管城 备案号:鲁ICP备18006396号-1 技术支持: 天际网络