供求平台|信息导航
关键字:  
联合 标题 内容    

 首页>> Q345D方矩管  
现货Q345D管名义尺寸
双击自动滚屏 发布者:www.1688wfg.com 发布时间:2019-06-18 阅读:406次 【字体:
现货Q345D管名义尺寸
Nominal Size 外径
Outside Diameter 壁厚
Wall Thickness 平端管米重
Plain-end Weight
inch mm inch mm lb/ft kg/m
10 3/4 10.75 273.1 0.250 6.4 28.06 42.09
10.75 273.1 0.279 7.1 31.23 46.57
10.75 273.1 0.307 7.8 34.27 51.03
10.75 273.1 0.344 8.7 38.27 56.72
10.75 273.1 0.365 9.3 40.52 60.50
10.75 273.1 0.483 11.1 48.28 71.72
10.75 273.1 0.500 12.7 54.79 81.55
10.75 273.1 0.562 14.3 61.21 91.26
10.75 273.1 0.625 15.9 67.65 100.85
10.75 273.1 0.719 18.3 77.10 114.99
10.75 273.1 0.812 20.6 86.26 128.27
10.75 273.1 0.875 22.2 92.37 137.36
10.75 273.1 0.938 23.8 98.39 146.32
10.75 273.1 1.000 25.4 104.23 155.15
10.75 273.1 1.250 31.8 126.94 189.22
12 3/4 12.75 323.9 0.330 8.4 43.81 65.35
12.75 323.9 0.344 8.7 45.62 67.62
12.75 323.9 0.375 9.5 49.61 73.65
12.75 323.9 0.406 10.3 53.57 79.65
12.75 323.9 0.438 11.1 57.65 85.62
12.75 323.9 0.500 12.7 65.48 97.46
12.75 323.9 0.562 14.3 73.22 109.18
12.75 323.9 0.625 15.9 81.01 120.76
12.75 323.9 0.688 17.5 88.71 132.23
12.75 323.9 0.750 19.1 96.21 143.56
12.75 323.9 0.812 20.6 103.63 154.08
12.75 323.9 0.875 22.2 111.08 165.17
12.75 323.9 0.938 23.8 118.44 176.13
12.75 323.9 1.000 25.4 125.61 186.97
12.75 323.9 1.062 27.0 132.69 197.68
12.75 323.9 1.125 28.6 139.81 208.27
12.75 323.9 1.250 31.8 153.67 229.06

  • 上一条新闻: Q345D方矩管的规格机械结构精密

  • 下一条新闻: 聊城方矩管直缝电焊钢管的尺寸规格
  • 返回上级新闻
  •  
    打印本页 || 关闭窗口
    新闻搜索

    最新新闻
    1 Q345B方矩管优质
    2 医用机械用不锈钢方矩
    3 钢的分类
    4 Q345D铸铁的分类
    5 Q345C生铁
    6 Q345B材质的钢材
    7 85*6不锈钢方矩管
    8 室内装修经退火的铁素
    9 厨房用具经固溶处理的
    10 机械加工无缝不锈钢方
    热门新闻 点击
    茂名3003铝板 33730
    无缝方矩管15CrM 12723
    董事长齐恩亮被授予创 8182
    新疆所用建筑用铝型材 8045
    丽水6063铝带合金 7883
    2A12/LY12铝 7674
    铝管/海南铝管销售/ 6858
    精密铝管/6061铝 6819
    供应河南铝管/铝管价 6738
    5052、5083铝 6424


    销售热线:0635-8880810 8880820 传真:8880701 手机:13561258510 邮编:252000
    版权所有 2009-2010 聊城市鑫硕金属制品有限公司 http://www.1688wfg.com
    公司地址:聊城市开发区大东钢管城 备案号:鲁ICP备18006396号-1 技术支持: 天际网络