供求平台|信息导航
关键字:  
联合 标题 内容    

 首页>> Q345B方矩管  
可定制Q345B方矩管厂珩磨无缝钢管,珩磨缸筒
双击自动滚屏 发布者:www.1688wfg.com 发布时间:2020-09-23 阅读:578次 【字体:
可定制Q345B方矩管厂珩磨无缝钢管,珩磨缸筒13561258510
标准
GB8162-99、GB8163-99
珩磨无缝钢管规格表|单位重量表
外径(mm) 内径(mm) 重量 kg/m 外径(mm) 内径(mm) 重量kg/m
270 250 64.12 510 480 183.11
273 250 74.16 510 470 241.68
299 250 165.84 510 460 299.02
299 260 134.40 510 440 410.00
325 250 265.87 510 420 516.04
325 280 167.84 530 500 190.51
325 300 96.33 530 490 251.55
351 280 276.20 530 470 369.92
351 300 204.68 550 530 133.17
351 320 128.24 550 520 197.91
377 280 392.89 550 510 261.41
377 300 321.38 550 470 503.09
377 320 244.93 550 460 560.43
377 350 121.01 550 450 616.54
402 300 441.44 580 560 140.18
402 320 364.99 580 550 209.01
402 350 241.08 580 530 342.18
426 320 487.50 580 520 406.91
426 350 363.59 580 500 532.69
426 360 319.82 580 460 769.44
426 370 274.81 600 580 145.50
426 400 132.40 600 570 216.40
450 430 108.51 600 550 354.51
450 420 160.92 600 520 552.41
450 410 212.09 600 480 779.03
450 400 212.03 610 580 220.10
450 380 358.21 610 560 360.67
450 360 449.46 610 510 690.52
480 460 115.91 610 500 752.79
480 450 172.01 620 600 150.44
480 440 226.89 620 580 295.94
480 430 280.52 620 570 366.84
480 410 384.10 620 560 436.51
500 480 120.84 620 550 504.94
500 470 197.41 620 540 572.15
500 460 326.75 630 590 300.87
500 450 292.86 630 570 443.91
500 400 554.88 630 560 513.58

外径(mm) 内径(mm) 重量 kg/m 外径(mm) 内径(mm) 重量kg/m
630 550 582.01 720 630 749.09
630 500 905.69 720 540 1389.31
640 610 231.20 750 700 446.99
640 590 379.17 720 620 826.16
640 580 451.31 720 590 1047.96
640 560 591.88 720 560 1262.67
640 520 858.22 750 650 863.15
640 510 921.72 750 620 1098.05
640 500 983.99 750 590 1321.86
650 610 310.73 780 710 634.05
650 580 530.84 780 650 1146.14
650 550 739.85 780 620 1318.04
650 500 1063.53 820 760 584.48
680 650 246.00 820 740 769.43
680 640 325.53 820 710 1037.63
680 610 556.73 820 670 1377.96
680 570 847.74 830 790 399.52
680 550 985.84 830 780 496.31
710 650 503.09 830 720 1051.20
710 630 660.93 850 820 308.89
710 600 888.43 850 800 508.64
710 580 1033.93 850 740 1078.32
720 650 591.26 960 900 688.06

  • 上一条新闻: 上海Q345B方矩管供应商Q345C,Q345无缝钢管机械性能、材质化学成分

  • 下一条新闻: 青海Q345B方矩管供应商钢材标准常用术语
  • 返回上级新闻
  •  
    打印本页 || 关闭窗口
    新闻搜索

    最新新闻
    1 Q345B方矩管优质
    2 医用机械用不锈钢方矩
    3 钢的分类
    4 Q345D铸铁的分类
    5 Q345C生铁
    6 Q345B材质的钢材
    7 85*6不锈钢方矩管
    8 室内装修经退火的铁素
    9 厨房用具经固溶处理的
    10 机械加工无缝不锈钢方
    热门新闻 点击
    茂名3003铝板 33730
    无缝方矩管15CrM 12723
    董事长齐恩亮被授予创 8182
    新疆所用建筑用铝型材 8045
    丽水6063铝带合金 7883
    2A12/LY12铝 7674
    铝管/海南铝管销售/ 6858
    精密铝管/6061铝 6819
    供应河南铝管/铝管价 6738
    5052、5083铝 6424


    销售热线:0635-8880810 8880820 传真:8880701 手机:13561258510 邮编:252000
    版权所有 2009-2010 聊城市鑫硕金属制品有限公司 http://www.1688wfg.com
    公司地址:聊城市开发区大东钢管城 备案号:鲁ICP备18006396号-1 技术支持: 天际网络