供求平台|信息导航
关键字:  
联合 标题 内容    

 首页>> 非标方矩管  
西安鑫硕长春高压锅炉管方矩管规格www.1688wfg.com
双击自动滚屏 发布者:www.1688wfg.com 发布时间:2016-11-02 阅读:2077次 【字体:
西安鑫硕长春高压锅炉管方矩管规格www.1688wfg.com
材质 执行标准 规格 产地
20G GB5310-1995 194*16 成都
20G GB5310-1995 194*14 成都
20G GB5310-1995 194*12 成都
20G GB5310-1995 194*10 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 194*10 进口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 194*10 进口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*16 进口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*15 进口
20G GB5310-1995 325*15 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*14 进口
20G GB5310-1995 325*14 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*13 进口
20G GB5310-1995 325*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*12 进口
20G GB5310-1995 325*12 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*11 进口
20G GB5310-1995 325*11 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*10 进口
20G GB5310-1995 325*10 成都
20G GB5310-1995 325*9 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*8.5 进口
20G GB5310-1995 325*8 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 298.5*36 进口
20G GB5310-1995 298.5*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*45 进口
20G GB5310-1995 273*45 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*42 进口
20G GB5310-1995 273*42 成都
20G GB5310-1995 273*40 成都
20G GB5310-1995 273*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*35 进口
20G GB5310-1995 273*35 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*32 进口
20G GB5310-1995 273*32 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*30 进口
20G GB5310-1995 273*30 进口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*28 进口
20G GB5310-1995 273*28 进口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*25 进口
20G GB5310-1995 273*25 天津

  • 上一条新闻: 非标矩形钢管规格表

  • 下一条新闻: 非标方管理论重量表及其计算公式13561258510
  • 返回上级新闻
  •  
    打印本页 || 关闭窗口
    新闻搜索

    最新新闻
    1 Q345B方矩管优质
    2 医用机械用不锈钢方矩
    3 钢的分类
    4 Q345D铸铁的分类
    5 Q345C生铁
    6 Q345B材质的钢材
    7 85*6不锈钢方矩管
    8 室内装修经退火的铁素
    9 厨房用具经固溶处理的
    10 机械加工无缝不锈钢方
    热门新闻 点击
    茂名3003铝板 33712
    无缝方矩管15CrM 12708
    董事长齐恩亮被授予创 8166
    新疆所用建筑用铝型材 8021
    丽水6063铝带合金 7864
    2A12/LY12铝 7660
    铝管/海南铝管销售/ 6844
    精密铝管/6061铝 6802
    供应河南铝管/铝管价 6724
    5052、5083铝 6408


    销售热线:0635-8880810 8880820 传真:8880701 手机:13561258510 邮编:252000
    版权所有 2009-2010 聊城市鑫硕金属制品有限公司 http://www.1688wfg.com
    公司地址:聊城市开发区大东钢管城 备案号:鲁ICP备18006396号-1 技术支持: 天际网络