供求平台|信息导航
关键字:  
联合 标题 内容    

 首页>> 不锈钢方矩管  
广安不锈钢方矩管供应商冷拔管理论重量
双击自动滚屏 发布者:www.1688wfg.com 发布时间:2019-09-05 阅读:809次 【字体:


广安不锈钢方矩管供应商冷拔管理论重量

 

外径(毫米) 壁 厚(毫米)
1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2
理 论 重 量 (公斤/米)
5 0.129 0.134 - - - - - - -
6 0.166 0.174 0.186 0.197 - - - - -
7 0.203 0.213 0.230 0.247 0.260 0.277 - - -
8 0.240 0.253 0.275 0.296 0.315 0.339 - - -
9 0.277 0.292 0.319 0.345 0.369 0.401 0.427 - -
10 0.314 0.332 0.363 0.395 0.423 0.462 0.496 0.518 0.536
11 0.351 0.371 0.407 0.444 0.477 0.524 0.566 0.592 0.615
12 0.388 0.411 0.452 0.493 0.532 0.586 0.635 0.666 0.694
(13) 0.425 0.451 0.496 0.543 0.585 0.647 0.703 0.740 0.774
14 0.462 0.490 0.541 0.592 0.640 0.709 0.772 0.814 0.852
(15) 0.499 0.529 0.585 0.641 0.694 0.771 0.841 0.888 0.932
16 0.536 0.568 0.629 0.691 0.747 0.832 0.910 0.962 1.01
(17) 0.573 0.608 0.674 0.740 0.802 0.894 0.980 1.04 1.09
18 0.610 0.647 0.717 0.789 0.856 0.956 1.05 1.11 1.17
(19) 0.647 0.687 0.762 0.838 0.910 1.02 1.12 1.18 1.25
20 0.684 0.726 0.806 0.888 0.965 1.08 1.19 1.26 1.33
(21) 0.721 0.767 0.851 0.937 1.02 1.14 1.26 1.33 1.41
22 0.758 0.806 0.895 0.986 1.07 1.20 1.33 1.41 1.49
(23) 0.795 0.846 0.940 1.04 1.13 1.26 1.39 1.48 1.57
(24) 0.832 0.885 0.984 1.09 1.18 1.33 1.46 1.55 1.64
25 0.869 0.925 1.03 1.13 1.24 1.39 1.53 1.63 1.72
(27) 0.943 1.00 1.12 1.23 1.34 1.51 1.67 1.78 1.88
28 0.980 1.04 1.16 1.28 1.40 1.57 1.74 1.85 1.96
29 1.02 1.08 1.22 1.33 1.47 1.63 1.83 1.92 2.02
30 1.05 1.12 1.25 1.38 1.51 1.70 1.88 2.00 2.12
32 1.13 1.20 1.34 1.48 1.62 1.82 2.02 2.15 2.28
34 1.20 1.28 1.43 1.58 1.72 1.94 2.15 2.29 2.43
(35) 1.24 1.32 1.47 1.63 1.78 2.00 2.22 2.37 2.51
36 1.28 1.36 1.52 1.68 1.83 2.07 2.29 2.44 2.59
38 1.35 1.44 1.61 1.78 1.94 2.19 2.43 2.59 2.75
40 1.42 1.52 1.69 1.87 2.05 2.31 2.56 2.74 2.91
42 1.50 1.60 1.79 1.97 2.16 2.44 2.70 2.89 3.07
44.5 1.59 1.65 1.88 2.10 2.29 2.59 2.89 3.07 3.25
45 1.61 1.71 1.91 2.12 2.32 2.62 2.91 3.11 3.31
48 1.72 1.83 2.05 2.27 2.48 2.81 3.11 3.33 3.54
50 1.79 1.91 2.14 2.37 2.59 2.93 3.25 3.48 3.70
(51) 1.83 1.96 2.18 2.42 2.64 2.99 3.32 3.55 3.79
53 1.91 2.03 2.27 2.52 2.76 3.11 3.46 3.70 3.94
(54) 1.94 2.07 2.31 2.56 2.81 3.18 3.53 3.77 4.02
56 2.02 2.15 2.40 2.66 2.92 3.30 3.66 3.92 4.17
(57) 2.05 2.18 2.45 2.71 2.97 3.36 3.74 4.00 4.25
60 2.16 2.31 2.58 2.86 3.13 3.55 3.94 4.22 4.49
63 2.27 2.42 2.71 3.01 3.30 3.72 4.15 4.44 4.73
65 2.35 2.50 2.80 3.11 3.40 3.85 4.29 4.59 4.89
(68) 2.46 2.62 2.93 3.26 3.57 4.04 4.49 4.81 5.12
70 2.53 2.70 3.02 3.35 3.68 4.16 4.63 4.96 5.28
(73) 2.64 2.82 3.16 3.50 3.84 4.35 4.84 5.18 5.52
75 2.71 2.90 3.24 3.60 3.95 4.46 4.97 5.32 5.68 
 聊城市鑫硕金属制品有限公司是一家专业生产制造方管,矩形管,20#方矩管,Q345B方矩管,Q345C方矩管,不锈钢方矩管,304不锈钢方矩管,201不锈钢方矩管,316不锈钢方矩管,316L不锈钢方矩管,无缝方矩管,非标方矩管,大口径厚壁方矩管,热镀锌方矩管的企业


  • 上一条新闻: 内江不锈钢、特殊合金牌号对照表

  • 下一条新闻: 免费提供资料中国国家钢管分类目录
  • 返回上级新闻
  •  
    打印本页 || 关闭窗口
    新闻搜索

    最新新闻
    1 Q345B方矩管优质
    2 医用机械用不锈钢方矩
    3 钢的分类
    4 Q345D铸铁的分类
    5 Q345C生铁
    6 Q345B材质的钢材
    7 85*6不锈钢方矩管
    8 室内装修经退火的铁素
    9 厨房用具经固溶处理的
    10 机械加工无缝不锈钢方
    热门新闻 点击
    茂名3003铝板 33712
    无缝方矩管15CrM 12708
    董事长齐恩亮被授予创 8166
    新疆所用建筑用铝型材 8021
    丽水6063铝带合金 7864
    2A12/LY12铝 7660
    铝管/海南铝管销售/ 6844
    精密铝管/6061铝 6802
    供应河南铝管/铝管价 6724
    5052、5083铝 6408


    销售热线:0635-8880810 8880820 传真:8880701 手机:13561258510 邮编:252000
    版权所有 2009-2010 聊城市鑫硕金属制品有限公司 http://www.1688wfg.com
    公司地址:聊城市开发区大东钢管城 备案号:鲁ICP备18006396号-1 技术支持: 天际网络